![]() |
Alliance: | None | CEO: | Murvunauvas Ralpas |
Kills: | 2694 | HQ: | ||
Losses: | 950 | Members: | 250231 | |
ISK destroyed: | 2,752.96B | Shares: | 2750495824 | |
ISK lost: | 63.78B | Tax Rate: | 11% | |
Efficiency: | 97.74% | Website: |
Caldari Provisions is one of the companies that were created by war veterans of the Gallente-Caldari War. Specializing in the distribution of supply and logistics, Caldari Provisions have carved themselves a nice little niche within the Caldari State and are looking towards expanding their operation in other empires.
Month | Kills | ISK (B) | Losses | ISK (B) | Efficiency |
---|---|---|---|---|---|
September, 2018 | 3 | 11.53 | 0 | 0.00 | 100.00% |
August, 2018 | 2 | 393.25 | 0 | 0.00 | 100.00% |
July, 2018 | 17 | 142.75 | 3 | 0.11 | 99.93% |
June, 2018 | 47 | 118.99 | 0 | 0.00 | 100.00% |
May, 2018 | 68 | 48.48 | 7 | 0.00 | 99.99% |
April, 2018 | 13 | 5.94 | 0 | 0.00 | 100.00% |
March, 2018 | 1 | 0.31 | 1 | 0.06 | 83.92% |
February, 2018 | 18 | 1.14 | 0 | 0.00 | 100.00% |
January, 2018 | 23 | 1.14 | 4 | 0.72 | 61.41% |
December, 2017 | 42 | 8.38 | 2 | 0.14 | 98.37% |
November, 2017 | 25 | 2.38 | 7 | 1.70 | 58.37% |
October, 2017 | 13 | 3.66 | 7 | 0.32 | 91.89% |
September, 2017 | 12 | 0.51 | 6 | 1.57 | 24.68% |
August, 2017 | 31 | 6.00 | 9 | 0.08 | 98.72% |
July, 2017 | 35 | 38.99 | 8 | 0.83 | 97.93% |
June, 2017 | 31 | 613.27 | 13 | 2.07 | 99.66% |
May, 2017 | 95 | 37.59 | 6 | 0.18 | 99.51% |
April, 2017 | 19 | 3.87 | 16 | 1.29 | 75.02% |
March, 2017 | 32 | 14.79 | 9 | 0.52 | 96.58% |
February, 2017 | 26 | 8.76 | 12 | 1.04 | 89.39% |
January, 2017 | 26 | 6.98 | 12 | 0.13 | 98.16% |
December, 2016 | 49 | 305.90 | 10 | 0.30 | 99.90% |
November, 2016 | 83 | 7.82 | 19 | 1.31 | 85.64% |
October, 2016 | 98 | 16.44 | 22 | 1.13 | 93.55% |
September, 2016 | 64 | 43.76 | 6 | 1.65 | 96.37% |
August, 2016 | 108 | 91.57 | 8 | 0.27 | 99.71% |
July, 2016 | 101 | 21.51 | 15 | 1.41 | 93.84% |
June, 2016 | 144 | 22.39 | 32 | 3.35 | 86.98% |
May, 2016 | 61 | 11.96 | 16 | 0.37 | 97.02% |
April, 2016 | 110 | 32.60 | 12 | 1.91 | 94.46% |
March, 2016 | 88 | 12.30 | 30 | 1.22 | 90.97% |
February, 2016 | 50 | 7.63 | 13 | 0.48 | 94.10% |
January, 2016 | 35 | 7.09 | 23 | 1.53 | 82.29% |
December, 2015 | 59 | 32.10 | 16 | 0.58 | 98.23% |
November, 2015 | 89 | 245.19 | 27 | 0.56 | 99.77% |
October, 2015 | 14 | 5.93 | 11 | 2.86 | 67.46% |
September, 2015 | 15 | 10.54 | 6 | 0.68 | 93.95% |
August, 2015 | 24 | 2.79 | 10 | 0.24 | 92.06% |
July, 2015 | 6 | 109.19 | 12 | 1.52 | 98.62% |
June, 2015 | 9 | 0.96 | 9 | 0.12 | 89.27% |
May, 2015 | 41 | 5.48 | 8 | 0.39 | 93.40% |
April, 2015 | 21 | 2.62 | 19 | 0.82 | 76.23% |
March, 2015 | 47 | 11.31 | 18 | 0.90 | 92.63% |
February, 2015 | 26 | 34.38 | 10 | 0.44 | 98.74% |
January, 2015 | 18 | 151.72 | 15 | 0.26 | 99.83% |
December, 2014 | 12 | 1.88 | 26 | 1.50 | 55.64% |
November, 2014 | 29 | 7.81 | 19 | 1.76 | 81.61% |
October, 2014 | 32 | 2.58 | 20 | 1.09 | 70.30% |
September, 2014 | 25 | 4.38 | 14 | 2.38 | 64.81% |
August, 2014 | 47 | 3.38 | 16 | 0.34 | 90.74% |
July, 2014 | 13 | 0.55 | 22 | 0.69 | 44.28% |
June, 2014 | 58 | 4.88 | 18 | 0.51 | 90.51% |
May, 2014 | 14 | 0.77 | 13 | 0.28 | 73.66% |
April, 2014 | 45 | 2.97 | 9 | 0.18 | 94.30% |
March, 2014 | 33 | 2.75 | 14 | 0.50 | 84.60% |
February, 2014 | 41 | 2.84 | 30 | 1.45 | 66.20% |
January, 2014 | 19 | 10.06 | 10 | 0.80 | 92.61% |
December, 2013 | 29 | 3.54 | 15 | 2.18 | 61.87% |
November, 2013 | 9 | 0.37 | 10 | 0.36 | 50.76% |
October, 2013 | 12 | 2.81 | 12 | 0.61 | 82.08% |
September, 2013 | 24 | 3.47 | 15 | 1.47 | 70.29% |
August, 2013 | 32 | 4.83 | 11 | 1.10 | 81.49% |
July, 2013 | 25 | 2.58 | 10 | 0.36 | 87.83% |
June, 2013 | 7 | 0.12 | 4 | 0.13 | 47.88% |
May, 2013 | 9 | 0.15 | 15 | 1.32 | 10.30% |
April, 2013 | 32 | 2.03 | 8 | 1.25 | 61.86% |
March, 2013 | 21 | 4.08 | 11 | 0.92 | 81.60% |
February, 2013 | 23 | 2.26 | 27 | 1.56 | 59.09% |
January, 2013 | 12 | 0.85 | 14 | 0.80 | 51.40% |
December, 2012 | 12 | 1.12 | 0 | 0.00 | 100.00% |
November, 2012 | 9 | 0.68 | 2 | 0.39 | 63.50% |
October, 2012 | 12 | 0.68 | 6 | 0.85 | 44.42% |
September, 2012 | 13 | 1.47 | 6 | 0.02 | 98.79% |
August, 2012 | 23 | 1.93 | 15 | 0.54 | 78.03% |
July, 2012 | 14 | 0.98 | 5 | 0.04 | 95.85% |
June, 2012 | 9 | 1.35 | 8 | 0.63 | 68.42% |
May, 2012 | 10 | 0.97 | 3 | 0.05 | 94.81% |
April, 2012 | 6 | 0.35 | 4 | 0.23 | 60.84% |
March, 2012 | 9 | 2.22 | 8 | 0.66 | 77.16% |
February, 2012 | 8 | 0.54 | 8 | 0.42 | 56.20% |
January, 2012 | 3 | 0.17 | 2 | 0.00 | 98.59% |
December, 2011 | 1 | 0.05 | 5 | 0.25 | 17.18% |
November, 2011 | 5 | 3.03 | 0 | 0.00 | 100.00% |
September, 2011 | 2 | 0.22 | 6 | 0.17 | 56.26% |
August, 2011 | 1 | 0.00 | 6 | 0.35 | 0.08% |
July, 2011 | 9 | 3.06 | 6 | 0.41 | 88.28% |
May, 2011 | 1 | 0.06 | 6 | 0.11 | 33.15% |
March, 2011 | 0 | 0.00 | 2 | 0.09 | 0.00% |
February, 2011 | 1 | 0.07 | 0 | 0.00 | 100.00% |
January, 2011 | 1 | 0.05 | 0 | 0.00 | 100.00% |
November, 2010 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00% |
August, 2009 | 3 | 0.07 | 0 | 0.00 | 100.00% |
2694 Ships killed (2752.96B ISK)
950 Ships lost (63.78B ISK)
97.74% Efficiency (ISK)
10 Most recent kills
Ship type | Victim | Final blow | Location | Value | ||
![]() |
Rorqual
Cap. Industrial |
![]() |
Delve, Q-JQSG (0.0)
![]() | 9.68B | ||
![]() |
Nidhoggur
Carrier |
![]() |
Delve, T-M0FA (0.0)
![]() | 1.85B | ||
![]() |
Capsule
Capsule |
![]() |
Sinq Laison, Faurent (0.5)
![]() | 0 | ||
![]() |
Keepstar
Citadel |
![]() |
Pure Blind, X47L-Q (0.0)
![]() | 390.68B | ||
![]() |
Astrahus
Citadel |
![]() |
Providence, JEIV-E (0.0)
![]() | 2.57B | ||
![]() |
Avatar
Titan |
![]() |
Tenerifis, UALX-3 (0.0)
![]() | 109.34B | ||
![]() |
Eagle
Heavy Assault Cruiser |
![]() |
Tenerifis, UALX-3 (0.0)
![]() | 421M | ||
![]() |
Cerberus
Heavy Assault Cruiser |
![]() |
Tenerifis, UALX-3 (0.0)
![]() | 471M | ||
![]() |
Eagle
Heavy Assault Cruiser |
![]() |
Tenerifis, UALX-3 (0.0)
![]() | 426M | ||
![]() |
Eagle
Heavy Assault Cruiser |
![]() |
Tenerifis, UALX-3 (0.0)
![]() | 437M |
10 Most recent losses
Ship type | Victim | Final blow | Location | Value | ||
![]() |
Manticore
Covert Ops |
![]() |
Tenerifis, UALX-3 (0.0)
![]() | 58M | ||
![]() |
Capsule
Capsule |
![]() |
The Bleak Lands, Huola (0.4)
![]() | 0 | ||
![]() |
Anathema
Covert Ops |
![]() |
The Bleak Lands, Huola (0.4)
![]() | 48M | ||
![]() |
Merlin
Frigate |
![]() |
The Citadel, Tama (0.3)
![]() | 3M | ||
![]() |
Capsule
Capsule |
![]() |
Catch, 9KOE-A (0.0)
![]() | 0 | ||
![]() |
Gallente Shuttle
Shuttle |
![]() |
Catch, 9KOE-A (0.0)
![]() | 18K | ||
![]() |
Capsule
Capsule |
![]() |
Immensea, B2-UQW (0.0)
![]() | 0 | ||
![]() |
Ibis
Noobship |
![]() |
Immensea, B2-UQW (0.0)
![]() | 35K | ||
![]() |
Capsule
Capsule |
![]() |
Domain, Madirmilire (0.6)
![]() | 0 | ||
![]() |
Gallente Shuttle
Shuttle |
![]() |
Domain, Madirmilire (0.6)
![]() | 18K |