![]() |
Alliance: | Circle-Of-Two | CEO: | Quentin Alpha |
Kills: | 211 | HQ: | ||
Losses: | 52 | Members: | 32 | |
ISK destroyed: | 409.42B | Shares: | 2100 | |
ISK lost: | 4.00B | Tax Rate: | 10% | |
Efficiency: | 99.03% | Website: | http://www.circle-of-two.com |
Ceo: Gigx
For Recruitment General Mikelaz ,Soder
Recruitment Status: Selective \ Vouch Only
Public channel: Balka_Recruit
For Recruitment General Mikelaz ,
Recruitment Status: Selective \ Vouch Only
Public channel: Balka_Recruit
Month | Kills | ISK (B) | Losses | ISK (B) | Efficiency |
---|---|---|---|---|---|
September, 2018 | 6 | 14.79 | 0 | 0.00 | 100.00% |
August, 2018 | 1 | 0.05 | 0 | 0.00 | 100.00% |
August, 2017 | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 100.00% |
July, 2017 | 1 | 0.18 | 0 | 0.00 | 100.00% |
June, 2017 | 8 | 13.68 | 3 | 0.20 | 98.53% |
May, 2017 | 39 | 29.78 | 3 | 0.15 | 99.50% |
April, 2017 | 16 | 31.39 | 2 | 0.04 | 99.87% |
March, 2017 | 8 | 0.96 | 2 | 0.69 | 58.21% |
February, 2017 | 9 | 6.41 | 2 | 0.10 | 98.52% |
December, 2016 | 8 | 300.51 | 2 | 0.08 | 99.97% |
September, 2016 | 1 | 0.29 | 0 | 0.00 | 100.00% |
August, 2016 | 2 | 0.13 | 0 | 0.00 | 100.00% |
May, 2016 | 0 | 0.00 | 2 | 0.12 | 0.00% |
April, 2016 | 3 | 0.37 | 5 | 1.06 | 25.90% |
March, 2016 | 1 | 0.08 | 0 | 0.00 | 100.00% |
February, 2016 | 1 | 0.04 | 0 | 0.00 | 100.00% |
January, 2016 | 2 | 0.09 | 0 | 0.00 | 100.00% |
December, 2015 | 8 | 0.58 | 3 | 0.16 | 78.67% |
November, 2015 | 2 | 0.31 | 1 | 0.09 | 78.26% |
October, 2015 | 18 | 2.40 | 3 | 0.20 | 92.30% |
September, 2015 | 2 | 0.11 | 0 | 0.00 | 100.00% |
August, 2015 | 2 | 0.35 | 1 | 0.05 | 87.41% |
June, 2015 | 0 | 0.00 | 5 | 0.09 | 0.00% |
January, 2015 | 3 | 0.17 | 1 | 0.01 | 94.78% |
December, 2014 | 1 | 0.04 | 0 | 0.00 | 100.00% |
October, 2014 | 1 | 0.11 | 0 | 0.00 | 100.00% |
September, 2014 | 16 | 1.09 | 0 | 0.00 | 100.00% |
August, 2014 | 2 | 0.11 | 3 | 0.08 | 57.52% |
July, 2014 | 6 | 0.22 | 1 | 0.06 | 79.03% |
June, 2014 | 2 | 0.09 | 0 | 0.00 | 100.00% |
April, 2014 | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 100.00% |
March, 2014 | 0 | 0.00 | 1 | 0.03 | 0.00% |
January, 2014 | 0 | 0.00 | 1 | 0.03 | 0.00% |
December, 2013 | 3 | 0.07 | 6 | 0.56 | 10.94% |
August, 2013 | 10 | 1.69 | 1 | 0.04 | 97.50% |
July, 2013 | 0 | 0.00 | 4 | 0.18 | 0.00% |
September, 2012 | 24 | 3.04 | 0 | 0.00 | 100.00% |
July, 2012 | 3 | 0.22 | 0 | 0.00 | 100.00% |
211 Ships killed (409.42B ISK)
52 Ships lost (4B ISK)
99.03% Efficiency (ISK)
10 Most recent kills
Ship type | Victim | Final blow | Location | Value | ||
![]() |
Dominix
Battleship |
![]() |
Esoteria, E1UU-3 (0.0)
![]() | 212M | ||
![]() |
Rattlesnake
Battleship |
![]() |
Esoteria, E1UU-3 (0.0)
![]() | 621M | ||
![]() |
Nidhoggur
Carrier |
![]() |
Esoteria, E1UU-3 (0.0)
![]() | 2.43B | ||
![]() |
Rorqual
Cap. Industrial |
![]() |
Delve, Q-JQSG (0.0)
![]() | 9.68B | ||
![]() |
Capsule
Capsule |
![]() |
Delve, T-M0FA (0.0)
![]() | 0 | ||
![]() |
Nidhoggur
Carrier |
![]() |
Delve, T-M0FA (0.0)
![]() | 1.85B | ||
![]() |
Purifier
Covert Ops |
![]() |
Pure Blind, X47L-Q (0.0)
![]() | 53M | ||
![]() |
Taranis
Interceptor |
![]() |
Catch, MY-W1V (0.0)
![]() | 30M | ||
![]() |
Phantasm
Cruiser |
![]() |
Providence, XHQ-7V (0.0)
![]() | 182M | ||
![]() |
Malediction
Interceptor |
![]() |
Providence, 3D-CQU (0.0)
![]() | 36M |
10 Most recent losses
Ship type | Victim | Final blow | Location | Value | ||
![]() |
Taranis
Interceptor |
![]() |
Catch, WD-VTV (0.0)
![]() | 31M | ||
![]() |
Omen Navy Issue
Cruiser |
![]() |
Catch, V-3YG7 (0.0)
![]() | 91M | ||
![]() |
Sabre
Interdictor |
![]() |
Catch, V-3YG7 (0.0)
![]() | 83M | ||
![]() |
Reaper
Noobship |
![]() |
Catch, J6QB-P (0.0)
![]() | 2M | ||
![]() |
Drake
Battlecruiser |
![]() |
Providence, MH9C-S (0.0)
![]() | 71M | ||
![]() |
Sabre
Interdictor |
![]() |
Providence, XHQ-7V (0.0)
![]() | 77M | ||
![]() |
Capsule
Capsule |
![]() |
Providence, XHQ-7V (0.0)
![]() | 0 | ||
![]() |
Stiletto
Interceptor |
![]() |
Providence, XHQ-7V (0.0)
![]() | 39M | ||
![]() |
Capsule
Capsule |
![]() |
Catch, U-QVWD (0.0)
![]() | 0 | ||
![]() |
Stratios
Cruiser |
![]() |
Catch, U-QVWD (0.0)
![]() | 687M |